Dein Kabel. Unser Geschäft.
Ankaufspreise pro Kilo
Hier findest du die vorläufigen Vor-Ort-Preise von Kabellino für Kabel, Buntmetalle und Elektronik. Der bestätigte Kilopreis und das gewogene Nettogewicht bestimmen den endgültigen Auszahlungsbetrag.
Kabel und Buntmetalle
| Material | Vor-Ort-Preis |
|---|---|
| Kupfer Millberry | 9 €/kg |
| Kupferrohr | 8,20 €/kg |
| Messing schwer | 5,20 €/kg |
| Andere / gemischt | Preis nach Einordnung |
| Konvolut ohne Stecker | 3,30 €/kg |
| Ab 50 % Kupferanteil | 3,80 €/kg |
| Mit Stecker | 1,20 €/kg |
PCs und Server
| Material | Vor-Ort-Preis |
|---|---|
| PC / Computerschrott | 0,30 €/kg |
| Server / Serverschrott | 0,50 €/kg |
Prozessoren
| Material | Vor-Ort-Preis |
|---|---|
| Keramik Goldcap | 290 €/kg |
| Kunststoff Schwarz | 175 €/kg |
| Keramik | 175 €/kg |
| Keramik Alucap | 125 €/kg |
| Kunststoff Grün / Braun | 20 €/kg |
| Pentium II / III | 12 €/kg |
| Kunststoff Kupfercap | 20 €/kg |
| Ich bin mir nicht sicher | Preis nach Einordnung |
Platinen
| Material | Vor-Ort-Preis |
|---|---|
| Festplattenplatinen | 9,50 €/kg |
| Handyplatinen | 8,75 €/kg |
| Laptopplatinen | 4,95 €/kg |
| Steckkarten ohne Slotblende | 4,95 €/kg |
| Laufwerkplatinen | 3,70 €/kg |
| Steckkarten mit Slotblende | 3,70 €/kg |
| Platinen 1A | 3,70 €/kg |
| Platinen 2A | 1,95 €/kg |
| Platinen 1B | 1,575 €/kg |
| Platinen Au-beschichtet | 0,95 €/kg |
| Platinen 2B | 0,875 €/kg |
| Platinen 1C | 0,875 €/kg |
| Platinen Klasse 3 | 0,40 €/kg · ab 1.000 kg: 0,4125 €/kg |
| Platinen Cu-beschichtet | 0,2875 €/kg · ab 1.000 kg: 0,325 €/kg |
| Andere / unsicher | Preis nach Einordnung |
Warum kann der Auszahlungsbetrag abweichen?
Die angezeigten Preise gelten für die beschriebene Materialsorte. Mischgut, Anhaftungen, Stecker und andere Fremdstoffe können die Einstufung beeinflussen. Bei einer Abholung kommt die Anfahrt separat hinzu.
Wie berechne ich den Wert meiner Menge?
Wähle im Rechner die Sorte und das geschätzte Gewicht je Position. Der Rechner summiert die Materialwerte. Für Kupfer, Messing und Kabel gilt eine gemeinsame Mindestabnahme von 30 kg.
Mehr zur Einstufung findest du im Ratgeber zum Kupferverkauf. Ein Rechenbeispiel für 30 kg Schrott zeigt, wie sich der Materialwert zusammensetzt.
Vor-Ort-Preise. Anfahrt zur Abholung wird separat mit 1,50 €/km berechnet.